Baixo triturador custado do moinho da máquina do triturador de martelo para a pedra calcária de pedra
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Henan, China |
Marca: | Hongji |
Certificação: | CE ISO EAC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1,0 grupos |
---|---|
Detalhes da embalagem: | desencapado ou por 20GP, por 40GP, por 40HQ ou por 40OT, pacote das peças sobresselentes: caso de ma |
Habilidade da fonte: | 50 grupos/grupos por Triturador custado do moinho de martelo do ano baixo para a pedra calcária de |
Informação detalhada |
|||
Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquinaria, & do alimento; Fábr | Lugar da sala de exposições: | Filipinas, Brasil, Indonésia, Paquistão, África do Sul, Cazaquistão |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Tipo: | triturador de martelo |
Aplicação: | grande triturador do moinho de martelo | Tipo do motor: | Motor de C.A. |
Capacidade (t/h): | 5-200t/h | Lugar de origem: | Henan, China |
Marca: | Hongji | Dimensão (L*W*H): | Varia |
Peso: | 6.5T | Garantia: | 2 anos |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 2 anos |
Componentes do núcleo: | PLC, embarcação de pressão, engrenagem, motor, motor, rolamento, caixa de engrenagens, bomba | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
Nome do produto: | Baixo triturador custado do moinho de martelo para a pedra calcária de pedra | Tamanho da alimentação: | < 250mm |
tamanho de saída: | < 10mm | Cor: | Como sua procura |
Projeto: | Nova geração com patente | A instalação: | sob o guia de nosso coordenador |
serviço da Após-venda: | Utilização da toda a vida | Peças sobresselentes: | Fonte |
Nome: | maquinaria de mineração do diamante do moedor de quartzo | A classificação das máquinas: | Linha de produção da pedra de construção |
Lugar local de ServiceÂ: | Turquia, Filipinas, Indonésia, Paquistão, Cazaquistão, Quirguizistão, Usbequistão | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres, apoio em linha, instalação do campo, comissão e |
Certificação: | CE ISO EAC |
Descrição de produto
Baixo triturador custado do moinho de martelo para a pedra calcária de pedra
Características do triturador de martelo
1. A entrada grande, câmara de esmagamento alta adaptou a dureza do material, grau do bloco, o produto
pó menos
2. Materiais vagos, consumo de potência quebrado
3. Martelo novo, força do impacto
4. O eixo do martelo montou ajustável, martelo, longa vida
5. O tamanho da grade é tamanho de partícula ajustável, verificável, forma da partícula é bom
6. O chassi pode ser lançado, manutenção mais conveniente
7. Parafusos quadrados da pata, resistência de impacto, uso e desgaste
8. Estojo compacto, rigidez da máquina
9. Estrutura da luta, manipulação, fácil instalar
10. Os choques da máquina, contador, funções da fragmentação da greve (pedra da rocha) em uma eficiência alta da produção, abrasão mecânica são pequenos, a eficiência total significativamente, amplamente utilizado na areia artificial
As especificações do triturador de martelo:
Modelo | Velocidade do rotor (r/min) | Tamanho da abertura da alimentação (milímetros) | Tamanho de alimentação máximo (milímetros) | Tamanho de Discharghing (milímetros) | Capacidade (t/h) | Poder do motor (quilowatts) | Peso (t) | Dimensões totais L×W×H (milímetros) |
PC300 × 200 | 1500 | 100*200 | 80 | 0-10 | 2-5 | 5,5 | 0,5 | 700 × 800 do × 750 |
PC400×300 | 1500 | 145×295 | 100 | 0-30 | 5-8 | 7,5 | 0,9 | 844×942×878 |
PC600×400 | 1000 | 295×450 | 100 | 0-35 | 10-12 | 18,5 | 1,5 | 1000×1000×1300 |
PC600×600 | 1000 | 295×570 | 100 | 0-35 | 12-18 | 45 | 2,14 | 1315×840×1501 |
PC800×600 | 1000 | 350×570 | 120 | 0-45 | 20-25 | 55 | 2,45 | 1515×2586×1040 |
PC800×800 | 1000 | 350×850 | 120 | 0-45 | 35-45 | 55 | 3,05 | 1515×2831×1040 |
PC1000×800 | 1000 | 580×580 | 200 | 0-45 | 25-40 | 110 | 6,5 | 3206×2210×1515 |
PC1000×1000 | 1000 | 580×1060 | 200 | 0-45 | 40-80 | 132 | 7,59 | 3514×2230×1515 |
PC 1250×800 | 750 | 650×850 | 200 | 0-45 | 20-50 | 132 | 11,7 | 2630×1780×2050 |
PC1250×1250 | 750 | 650×1330 | 200 | 0-45 | 90-110 | 185 | 13,2 | 2630×2180×2050 |
PC1400×1400 | 750 | 1050×1540 | 250 | 0-45 | 120-170 | 280 | 17,2 | 2790×2800×2310 |
PC1600×1600 | 600 | 1500×1785 | 350 | 0-60 | 220-280 | 450 | 22,8 |
3350×3120×2660 |
Q: Para fornecê-lo a cotação apropriada nós precisamos de conhecer a seguinte informação?
: 1.What é a matéria prima para a linha de produção?
2. Que é a capacidade pela hora onde você exigiu?
3. Que é o tamanho máximo da entrada da matéria prima?
4. Que é o tamanho e o pedido da saída para o produto final? Uma vez que nós obtemos suas respostas, nós podemos fornecer-lhe a melhor cotação imediatamente. Observações: O preço dependerá dos modelos diferentes. Mensagem da resposta você obterá o preço com desconto de 5%.
Q: Que sobre a garantia dos produtos?
: A maquinaria de Hongji concede a nossos clientes uma garantia do doze-mês-período da data de entrega para as máquinas exportadas de nós. Durante o período de garantia, caso que todo o defeito do material ou da obra ocorreu com peças sobresselentes na operação normal, nós substituiremos ou repararemos as peças defeituosas livremente em nossa discreção.
Q: A razão você escolhe a maquinaria de Hongji?
: 1. fabricante profissional do equipamento de esmagamento de mineração de fornecimento, do equipamento de construção, do equipamento da redução do minério e de secadores de mineração.
2. Equipe experiente e profissional do R&D e equipe de fabricação;
3. A equipe profissional das vendas consistiu povos dedicados, dinâmicos e inovativos com versão internacional.
4. As logísticas profissionais prestam serviços de manutenção a assegurar a segurança e a entrega oportuna dos produtos pelo mundo inteiro através do oceano, da linha aérea, da estrada e da estrada de ferro.
5. Contacte-nos para mais detalhes sobre o preço, a embalagem, o transporte e o desconto.